Übersicht über unsere Rückewagen
Perzl Rückewagen mit Forstkran
aus eigener Herstellung
Alle Rückewagen-Typen sind kombinierbar mit verschiedenen Forstkran-Typen. Serienmäßig sind die Forsthänger mit einem stabilem Schutzgitter sowie einer DIN-Zugöse und Rinner-Achsen ausgestattet. Ab dem PRW 8 besitzen die Rückewägen eine hydraulische Deichsellenkung.
Bei 10 Toner und 12 Toner mit Ölbremse gibt es keine deutsche Zulassung!
Sicheres Fahren im Gelände und auf der Straße
Arbeits- und Verkehrssicherheit stehen bei uns an erster Stelle! Durch die veränderten Arbeitsverfahren im Holztransport wird es immer wichtiger, auch beladen mit dem Rückewagen auf öffentlichen Straßen fahren zu dürfen. Es wird für die Forstanhänger beim TÜV Bayern eine Abnahme durchgeführt. Dabei ist ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 t, 7 t, 8 t, 10 t, 12 t, 14 t und 16 t bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h möglich.
Rückewagen Übersicht
Rückewagen | PRW 6 | PRW 7 | PRW 8 | PRW 10 | PRW 12 | PRW 13 | PRW 14 | PRW 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. zulässige Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
max. zulässige Gesamtgewicht | 6,5t | 7,5t | 8t | 10t | 12t | 13t | 14t | 16t |
Bremse | ||||||||
2-Rad-Auflaufbremse | serie | serie | serie | nein | nein | nein | nein | nein |
2-Rad-Auflaufbremse, hintere | nein | nein | möglich | nein | nein | nein | nein | nein |
4-Rad-Druckluftbremse | nein | nein | nein | serie | serie | serie | serie | serie |
4-Rad-Ölbremse ohne StVo | nein | nein | nein | möglich | möglich | nein | nein | nein |
zusätzlich zur Druckluft vorne Ölbremse | nein | nein | nein | möglich | möglich | serie | serie | nein |
Eigene Ölversorgung | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
Zugdeichsel mit Obenanhängung | serie | serie | serie | möglich | möglich | möglich | möglich | nein |
Zugdeichsel mit Untenanhängung | nein | nein | nein | möglich | möglich | möglich | möglich | serie |
Stehpodest mit Leiter | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Bereifung | ||||||||
AW 380x55x17 | serie | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
6-Loch 400x60x15,5 | möglich | nein | serie | serie | serie | nein | nein | nein |
6-Loch 500x50x17 | nein | serie | möglich | möglich | möglich | serie | serie | nein |
8-Loch 500x45x22,5 | nein | nein | nein | nein | nein | möglich | möglich | serie |
Forstkräne | ||||||||
VK4057 mit 2-Zylinder-Schwenkwerk | serie | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
VK4057 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk | möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
VK4067 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk | möglich | serie | serie | serie | möglich | möglich | möglich | nein |
VK5077 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk | nein | nein | möglich | möglich | serie | serie | serie | nein |
VK5078 mit verkürzten Ausleger | nein | nein | nein | möglich | möglich | möglich | möglich | nein |
VK5085 | nein | nein | nein | nein | möglich | möglich | möglich | nein |
VK70100 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | serie |
Holzgreifer / Verladezangen | ||||||||
HVZ110 mit 3t Wellenrotor | serie | serie | serie | serie | möglich | möglich | möglich | nein |
HVZ130 mit 3t Flanschrotor | möglich | möglich | möglich | möglich | serie | serie | serie | nein |
HVZ130 mit 4,5t Flanschtor | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | nein |
HVZ150 mit 4,5t Flanschrotor | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | serie |
Steuerung | ||||||||
verlängertes Schlauchpaket | nein | nein | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
Kabelsteuerung | nein | nein | nein | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
EHC-Steuerung | nein | nein | nein | nein | möglich | möglich | möglich | möglich |
Sonstiges | ||||||||
Wanne | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
aufgebaute Kranfunkwinde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
Betriebsstundenzähler | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
5tes Rungenpaar | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
Prospekt zum Download
Prospekt: Rückewagen Produktprogramm
Vom 6t Rückewagen bis 16t Rückewagen. Forstkran 5,70m - 10m mit Doppelteleskop.
Übersicht kombinierbarer Forstkrane für Rückewagen
Serienmäßige Ausstattung
Forstkran | VK 4057 | VK 4067 | VK 5077 | VK 70100 |
---|---|---|---|---|
Lastmoment netto | 40 kNm | 40 kNm | 50 kNm | 70 kNm |
max. Auslegerlänge | 5700 mm | 6700 mm | 7700 mm | 10000 mm |
Schwenkbereich | 320° | 320° | 320° | 270° |
Teleskop | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach |
Rotator | 3 t. Zapfenrotor | 3 t. Zapfenrotor | 3 t. Zapfenrotor | 4 t. Flanschrotor |
Greifer Typ | HVZ 110 | HVZ 110 | HVZ 110 | HVZ 150 |
Steuerung | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch |
Forstkran - Technische Daten
Hubkraft und Abmessungen
VK 4057 | VK 4067 | |||
R = 4,0 m | R1 = 1000 Kg | – | R = 4,0 m | R1 = 1000 Kg |
P = 5,70 mtr | P1* = 780 Kg | – | O = 6,70 m | O1* = 675 Kg |
VK 5077 | VK 5078 | |||
Q = 5,0 m | Q1 = 1000 Kg | – | Q = 5,0 m | Q1 = 1000 Kg |
N = 7,70 m | N1* = 729 Kg | – | N = 7,0 m | N1* = 729 Kg |
VK 5085 | VK 70100 | |||
Q = 5,0 m | Q1 = 1000 Kg | – | Q = 7,0 m | Q1 = 1000 Kg |
N = 8,5 m | N1* = 655 Kg | – | N = 10,00 m | N1* = 790 Kg |
* Traglast im ausgefahrenen Zustand bei 190 bar.
Rückewagen Ausstattungsmerkmale




Schwenkwerk des Rückewagens
Schwenkwerk mit seinem hohen Schwenkmoment
Das robuste und selbst konstruierte Schwenkwerk ermöglicht vom Schlepper aus das Laden in einem Schwenkbereich von 320° (bei Schlepperanbau auf dem 3-Punktkran 360°). Das Schwenkwerk bestizt ein hohen Schwenkmoment von 19kN, beim Forstkran VK70100 sind es sogar 21kN.
Das Schwenkwerk ist oben mit einer großen Bronzebuchse und einem Pendellager mit 16 mm Verzahnung auf der Vertikalachse versehen. Das Schwenkwerk hat eine eigene Ölbadschmierung