Rückewagen 14t
PRW14
Technische Daten Forstanhänger PRW 14
Gesamtgewicht | 14 t |
Leergewicht | ca. 3,4 t |
Rahmenlänge | 4,0 m |
Gesamtlänge | ausziehbar auf 4,90 m |
Breite der Ladefläche | 0,92 m |
Gesamtbreite | 2,38 m (bei Serienbereifung) |
Höhe der Ladefläche | ca. 0,8 m |
Gesamthöhe des Rückewagen PRW 14 mit Kran VK 5077 | 3,05 m |
Stehpodest mit Leiter und Rückenlehne | serienmäßig |
Bereifung | 500 x 50 x 17 Traktionsprofil |
Bremsen | 4-Rad Druckluftbremse |
Höhe des Anhängermaul | ca. 850 mm |
Höhe der Zapfwellenpumpe (für die Ölversorgung) | ca. 600 mm |
Zulassung nach StVO auf den Gesamtgewicht | 13 t |
Art der Lackierung | 2K Lack |
Beleuchtung | ja |
Stützfuß | ja |
Höhenverstellung des Stützfußes | mit Bolzen 4 x |
Eigene Ölversorgung mit Gusspumpenantrieb und Pumpe unter der Deichsel
Leistung der Pumpe | ca. 70 l (max. 109 l) |
Druck | 200 bar |
Technische Daten - Verladekran VK5077
Forstkran | VK 5077 |
Schwenkwerk 4-Zylinder | |
Drehmoment des Schwenkwerks | 19 kNm |
max. Arbeitshöhe | 9000 mm |
max. Arbeitstiefe | 3000 mm |
Ausschub 1 mit | 1750 mm |
Gesamtgewicht mit Anbaubock | 1180 kg |
Betriebsdruck | 185 – 200 bar |
Grundplatte für Deichselaufbau | 350 x 800 mm |
mit Klappfüßen; Abstand hochgeklappt | 2,05 – 3,20 m |
Art der Lackierung | 2K-Lack; rot RAL 3020; anthrazitgrau RAL 7016 |
Serienmäßige Ausstattung - Forstkran VK5077
Lastmoment netto | 50 kNm |
max. Auslegerlänge | 7700 mm |
Schwenkbereich | 320° |
Teleskop | Einfach |
Rotator | 3 t Flanschrotor – endlos |
Greifer Typ | HVZ 130 |
Holzgreifer mit 3t Flanschrotor und Pendelbremse Typ HVZ 130
Öffnungsweite | 1300 mm |
Eigengewicht | 95 kg |
Art der Lackierung | gelb RAL 1003 (pulverbeschichtet) |
Breite | 30 cm |
Zugkraft | 3 t |
Prospekt zum Download
Prospekt: Rückewagen Produktprogramm
Vom 6t Rückewagen bis 16t Rückewagen. Forstkran 5,70m - 10m mit Doppelteleskop.