Rückewagen 7t
PRW7

Serienausstattung
- 2-Rad-Auflaufbremse
- Stehpodest und Leiter
- Rahmenlänge: 4.500 mm
- Gesamtbreite: 2.050 mm
- Bereifung: 6-Loch 500x50x17 (Traktionsprofil)
- Forstkran: 4067
- Holzgreifer: HVZ 110
- Nur als Einachser möglich
Technische Daten Rückewagen
| Gesamtgewicht | 7,5 t |
| Leergewicht | ca. 2,0 t |
| Rahmenlänge | 4,5 m |
| Gesamtlänge | 6,3 m |
| Breite der Ladefläche | 1,17 m |
| Gesamtbreite | 2,24 m (bei Serienbereifung) |
| Höhe der Ladefläche | ca. 70 cm |
| Stirngitterfläche | 1,7 qm |
| Gesamthöhe des Rückewagen PRW 7 mit Kran VK 4067 | 2,95 m |
| Stehpodest mit Leiter und Rückenlehne | serienmäßig |
| Bereifung | 500 x 50 x 17 Traktionsprofil |
| Bremsen | 2-Rad Auflaufbremse |
| Höhe des Anhängermaul | ca. 850 mm |
| Höhe der Zapfwellenpumpe (für die Ölversorgung) | ca. 600 mm |
| Zulassung nach StVO auf den Gesamtgewicht | 7,5 t |
| Art der Lackierung | 2K Lack |
| Beleuchtung | ja |
| Stützfuß | ja |
| Höhenverstellung des Stützfußes mit Bolzen | 4 x |
Eigene Ölversorgung mit Gusspumpenantrieb und Pumpe unter der Deichsel
| Leistung der Pumpe | ca. 70 l (max. 109 l) |
| Druck | 200 bar |
Technische Daten Forstkran
| Forstkran | VK 4067 |
| Schwenkwerk | 4-Zylinder |
| Drehmoment des Schwenkwerks | 19 kNm max. |
| Arbeitshöhe | 8000 mm |
| max. Arbeitstiefe | 2000 mm |
| Ausschub 1 mit | 130 mm |
| Gesamtgewicht mit Anbaubock | 1100 kg |
| Betriebsdruck | 185 – 200 bar |
| Grundplatte für Deichselaufbau | 350 x 800 mm |
| mit Klappfüßen; Abstand hochgeklappt | 2,05 – 3,20 m |
| Art der Lackierung | 2K-Lack; rot RAL 3020; anthrazitgrau RAL 7016 |
Serienmäßige Ausstattung - Forstkran VK4067
| Lastmoment netto | 40 kNm |
| max. Auslegerlänge | 6700 mm |
| Schwenkbereich | 320° |
| Teleskop | Einfach |
| Rotator | 3 t Zapfenrotor – endlos |
| Greifer Typ | HVZ 110 |
VERLADEZANGE MIT 3 T WELLENROTOR UND PENDELBREMSE TYP HVZ 110
| Öffnungsweite | 1100 mm |
| Eigengewicht | 80 kg |
| Art der Lackierung | gelb RAL 1003 (pulverbeschichtet) |
| Breite | 28 cm |
| Zugkraft | 3 t |
Forstkräne
| VK4057 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk | nein |
| VK4067 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk | Serie |
| VK5077 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk | nein |
| VK5078 mit verkürzten Ausleger | nein |
| VK5580 mit verkürzten Ausleger | nein |
| VK6595 mit Doppelteleskop | nein |
Prospekt zum Download
Vom 6t Rückewagen bis 16t Rückewagen. Forstkran 5,70m - 9,5m mit Doppelteleskop.
Prospekt: Rückewagen Produktprogramm


